Gedenk- und Informationstafeln

Liste - Gedenktafeln - ohne Position

Alle (709) | Bilder (169) | Position (18) | Beschreibung (491) | Inschrift (72) | Straße (36) | Jahr (381) | Ausführung (493)

Jahr Titel Künstler Straße SB Ins
2000 Gedenktafel - Gegen das Vergessen Maistraße 4 872 872
1980 Postbank Hufnagel K. 5 377 377
1958 Glückseck Fürstenstraße 3 713 713
1881 Neues Rathaus - Georg Hauberrisser Marienplatz 1 400 400
1868 Knoll Franz und Theresie 3 380 380
0 Gedenkstein für Heinz Heck 18 126 126
0 Kriegerdenkmal - Edelknaben 2 420 420
0 Herzogliches Georgianum Professor-Huber-Platz 3 613 613
0 Kriegerdenkmal Thalkirchnerstraße 2 0 0
0 Gedenktafel - Kick ins Leben 4 748 748
0 Pater Rupert Mayer St.-Anna-Platz 1 0 0
0 Heilig-Geist-Spital 1 59 59
0 Neues Rathaus Marienplatz 1 175 175
0 Gedenktafel für den Friedhof des Franziskanerklosters Max-Joseph-Platz 1 357 357
0 Röntgenstrahlen Geschwister-Scholl-Platz 3 385 385
0 Johann Nepomuk von Nussbaum Ziemsenstraße 2 0 0
0 Immaterielles Kulturerbe Viktualienmarkt Viktualienmarkt 1 477 477
0 Gedenktafel - Reichnsprogromnacht 1 794 794