Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Baureferat 1965
Straßenname | Müllerstraße |
---|---|
Benennung | 1826 Erstnennung |
Plz | 80469 |
Stadtbezirk | 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt | Glockenbach |
Kategorie | Gewerbe |
Lat/Lng | 48.13168 - 11.57212 |
Straßenlänge | 0.049 km |
Müllerstraße. ( S. Bäckerstraße. )
Zieht von der Rumfordstraße beim Einlaß, gleichlaufend, mit der Blumenstraße, an der Frauenhofer-, Koloseumstraße vorüber über die Pestalozzistraße zum Sendlinger-Tor-Platz.
Straße | von | Grund | bis | Grund |
---|---|---|---|---|
Müllerstraße | 1826 | Erstnennung |
Straße | Name | Architekt | Baustil | Jahr |
---|---|---|---|---|
Müllerstraße | Mietshaus | Zeh August, Zeh Carl | Jugendstil | 1907 |
Müllerstraße | Ehem. Militärkrankenhaus | |||
Müllerstraße 1 | Mietshaus | Neurenaissance | 1890 | |
Müllerstraße 9 | Wohnhaus | spätklassizistisch | ||
Müllerstraße 10 | Mietshaus | neubarock | 1900 | |
Müllerstraße 11 | Mietshaus mit Walmdach | Höchl Josef | Klassizismus | 1829 |
Müllerstraße 12 | Mietshaus | Heilmann und Littmann | neubarock | 1902 |
Müllerstraße 13 | Kleines Walmdachhaus | Klassizismus | ||
Müllerstraße 15 | Mietshaus | Klassizismus | ||
Müllerstraße 23 | Mietshaus | Klassizismus | 1910 | |
Müllerstraße 24 | Walmdachhaus | Höchl Josef | Klassizismus | 1829 |
Müllerstraße 31 | Östlicher Bauteil | Berthold Hermann | neubarock | 1897 |
Müllerstraße 32 | Mietshaus | Neurenaissance | 1892 | |
Müllerstraße 33 | Luitpold-Gymnasium | Adelung | 1891 | |
Müllerstraße 33 | Mietshaus | spätklassizistisch | 1860 | |
Müllerstraße 34 | Mietshaus | Neurenaissance | 1892 | |
Müllerstraße 39 | Eckhaus | Kuppelmayr Max, Schmidt Albert | 1844 | |
Müllerstraße 40 | Ehem. Optisches Institut | Höchl Josef, Fraunhofer Joseph, Utzschneider Joseph von | Klassizismus | 1829 |
Müllerstraße 42 | Mietshaus | Stöhr Karl | neubarock | 1898 |
Müllerstraße 44 | Mietshaus | Pfann Paul, Blumentritt Günther | neubarock | 1896 |
Müllerstraße 56 | Mietshaus | Zeh Karl | Jugendstil | 1907 |
Straße | Name | Art | Jahr | Bild |
---|---|---|---|---|
Müllerstraße 5 | Revolution - Regierungssoldaten | Gedenktafel | 1919 | |
Müllerstraße 18 | Graf von Platen | 0 | ||
Müllerstraße 40 | Büste - Joseph von Utzschneider | 1866 | ||
Müllerstraße 40 | Büste - Joseph Fraunhofer | 1866 |
Titel | Straße | Standort | Künstler | Jahr | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Wasserträgerinnen | Müllerstraße 18 | Wrede Christian | 1955 | ||
Hofpassage Angertorblock | Müllerstraße 34 | Hof des Angertorblocks | Kasimir Marin | 0 | |
Büste - Joseph Fraunhofer | Müllerstraße 40 | Halbig Johann von | 1866 | Warning: Undefined property: stdClass::$titel in /var/www/vhosts/stadtgeschichte-muenchen.de/httpdocs/strassen/d_strasse.php on line 2450 |
Straße | Name | Beruf | von | bis |
---|---|---|---|---|
Müllerstraße 4 | Stelzhamer Franz | 1853 | 1854 |
Straßen sind das Gedächtnis der Stadt