Bild | Nr | EG | Titel | Text | |
---|
Warning: Undefined variable $xgruppe in /var/www/vhosts/stadtgeschichte-muenchen.de/httpdocs/sehenswert/objekt/lmu/l_lmu.php on line 203
| 0 | 0 | Ehrenhalle 0 | | |
| 0 | 0 | Lichthof 0 | | |
| 1 | 0 | Bodendenkmal Weiße Rose 0 Eingangsbereich | | |
| 2 | 0 | Bodenmosaik mit Artemis von Ephesos 0 Eingangsbereich | Das Bodenmosaik mit Artemis von Ephesos ist ein beeindruckendes Kunstwerk aus der römischen Antike. Es stammt aus dem 3. Jahrhundert n.Chr. und wurde in Ephesos, einer Stadt in der heutigen Türkei, gefunden.
| |
| 3 | 0 | Eulenbrunnen 0 Innenhof | | |
| 4 | 0 | Prinzregenrt Luitpold Bleeker Bernhard 1911 Lichthof | | |
| 5 | 0 | König Ludwig I. von Bayern 1911 Lichthof | | |
| 6 | 0 | Mosaik Medusa 0 Lichthof | Die Medusa kann als metaphorische Darstellung der Ambivalenz des Wissens fungieren. Die Medusa, aus der griechischen Mythologie, symbolisiert sowohl Weisheit als auch Gefahr. Dieses Symbol könnte Studierende dazu anregen, in der Vielfalt des Wissens sowohl Klugheit als auch Achtsamkeit zu finden. | |
| 7 | 0 | Freiheitsdenkmal 0 Lichthof | | |
| 8 | 0 | Büste Sophie Scholl 0 Lichthof | | |
| 9 | 0 | Denkstätte Weiße Rose 0 Lichthof | Die "DenkStätte Weiße Rose" an der Ludwig-Maximilians-Universität München ehrt die studentische Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime. Die Gedenkstätte würdigt die Tapferkeit von Hans und Sophie Scholl sowie Alexander Schmorell und erinnert an ihre Ablehnung von Unrecht und Unterdrückung, die ein wichtiges Kapitel deutscher Geschichte repräsentiert. | |
| 10 | 0 | Stirnwand Amalienhalle 0 Amalienhalle | | |
| 11 | 0 | Herzog Ludwig der Reiche 0 Forum Amalienstraße | Herzog Ludwig IX., auch als Ludwig der Reiche bekannt, war der Begründer der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. Ludwig IX. wurde 1417 in Ingolstadt geboren und war Herzog von Bayern-Landshut. Im Jahr 1472 gründete er die Universität unter dem Namen „Ludoviciana“ als Wittelsbacher Hochschule in Ingolstadt.
| |
| 14 | 0 | Sieg der Wahrheit 1907 Forum Amalienstraße | | |
| 15 | 0 | Sieg der Wissenschaft 1907 Forum Amalienstraße | | |
| 17 | 0 | Ingolstädter Gnad Mikorey Franz 1955 Eingangsbereich | Die „Ingolstädter Gnad“ verweist auf die ehemalige Universitätskirche „Zur Schönen Unserer Lieben Frau“ in Ingolstadt. | |
| 18 | 0 | Wappenmosaik 0 Eingangsbereich | Die drei Standorte der Universität. Ingolstadt (1472-1800) Landshut (1800-1826) München (seit 1826) | |
| 22 | 0 | Mosaik Diez Julius 0 Lichthof | | |
| 23 | 0 | Weiße-Rose-Orgel 0 Lichthof | | |
| 27 | 0 | Gedenkstein- Europäische Physikalische Gesellschaft 0 Innenhof | EUROPÄISCHE PHYSIKALISCHE GESELLSCHAFT - EPS HISTORISCHE STATTE
DIE LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT
An der Ludwig-Maximilians-Universität forschten und lehrten zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeutende Pioniere der modernen theoretischen und experimentellen Physik.
Ludwig Boltzmann, Wilhelm Wien, Max Planck, Arnold Sommerfeld, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli und Karl Schwarzschild hatten entscheidenden Anteil an der Entwicklung der statistischen Mechanik, Thermodynamik, Atomphysik, Quantenmechanik und Relativitätstheorie.
Wilhelm Conrad Röntgen und Max von Laue revolutionierten mit der Entdeckung der Röntgenstrahlen Und der Röntgenstrukturanalyse die medizinische Diagnostik und die Analyse atomarer Strukturen jn Physik, Chemie und Biologie.
Ihre Arbeit war wegweisend für die Entwicklung der modernen Wissenschaften und fand weltweite Anerkennung. | |
| 34 | 0 | Gedenktafel - Röntgenstrahlen 0 Innenhof | WELLENNATUR DER
RÖNTGENSTRAHLEN
U. GITTERSTRUKTUR
D. KRISTALLE WURDEN
I. DIESES LABORATORIUM
NACH IDEEN UND
AUF ANREGUNG VON
MAX V. LAUE
IM FRÜHJAHR 1912 V.
WALTHER FRIEDRICH
UND PAUL KNIPPING
NACHGEWIESEN
Die Gedenktafel bezieht sich auf die Entdeckung der Wellennatur von Röntgenstrahlen und die Bestätigung der Gitterstruktur von Kristallen im Jahr 1912 im Laboratorium von Max von Laue. Walther Friedrich und Paul Knipping wiesen unter der Anregung von Max von Laue nach, dass Röntgenstrahlen wie Wellen durch Kristallgitter hindurchgehen. Diese Entdeckung legte den Grundstein für die Entwicklung der Röntgenstrukturanalyse, die eine Schlüsselrolle in der Kristallographie spielt.
| |
| 80 | 0 | Inschrift 1 0 Amalienhalle | ME QUID FALSI ADEAT
ME QUID VERI NON AVDEAT
DICERE SCIENTIA
„Die Wissenschaft ermutigt mich, die Wahrheit zu sagen und nichts Falsches zu wagen“.
Es drückt den Gedanken aus, dass Wissenschaft und Wissen dazu dienen sollen, die Wahrheit zu erkennen und auszusprechen, ohne sich auf falsche Aussagen einzulassen. | |
| 81 | 0 | Inschrift 2 0 Amalienhalle | THN ΘEΩPIAN TOY ΠANTOΣ
ΠPOTIMHTEON ΠANTΩN TΩN
ΔOKOYNTΩN EINAI XPHΣIMΩN
Das bedeutet, dass die Theorie über alles vorzuziehen ist, insbesondere gegenüber Meinungen, die Zweifel hervorrufen können. Sie legt nahe, dass umfassendes Verständnis wichtiger ist als unsichere Ansichten. | |
| 502 | 0 | Forum Amalienstraße 0 | | |
| 600 | 0 | Schaltfläche Erdgeschoss 0 | | |
| 601 | 0 | Schaltfläche - 1. OG 0 | | |
| 602 | 0 | Schaltfläche - 2. OG 0 | | |
| 610 | 0 | Große Aula 0 | | |
| 611 | 0 | Forum Amlienstraße 0 | | |
| 612 | 0 | Gelehrtenmedaillons 0 | | |
| 612 | 0 | Gelehrtenmedaillons 0 | | |
| 1 | 1 | Helios mit dem Sonnenwagen 0 Große Aula | | |
| 2 | 1 | Inschrift 0 Große Aula | NIL SINE MAGNO
VITA LABORE DEDIT
MORTALIBIS
Die lateinische Sentenz unterstreicht die Notwendigkeit von Anstrengung im Leben. Sie besagt, dass nichts den Sterblichen ohne bedeutungsvolle Mühe gegeben wird, betonend, dass Erfolg und Belohnung eng mit harter Arbeit verknüpft sind. | |
| 3 | 1 | Astronomische Uhr 0 Große Aula | | |
| 16 | 1 | Doryphoros (Speerträger) 1912 | | |
| 21 | 1 | Gefallenentafel 0 | PIAE MEMORIAE MONUMENTUM
MOTUS SACRUM TRIUM BELLORUM
FATO OPPRESSIS NON IN VANUM
MCMLIX
Ein Mahnmal treuen Gedenkens
geweiht den Toten, die in drei Kriegen
das Todesgeschick auf sich nehmen mussten - nicht vergeblich.
1959
(Lateinischer Text und deutsche Version: Georg Pfligersdorffer, 1916-2005) | |
| 26 | 1 | Glasfenster 0 Große Aula | alma mater monacencis
„Alma Mater“ wird im Allgemeinen als „nährende Mutter“ oder "gebende Mutter" übersetzt und bezieht sich auf eine Universität oder Schule, die als geistige Nährquelle für ihre Schüler betrachtet wird. | |
| 30 | 1 | Gedenktafel 0 Große Aula | IN DEM VOM KRIEG ZERSTöRTEN MüNCHEN WURDE DIESE AULA
DER LUDWIG-MAXIMILIAN-UNIVERSITäT ZU EINER STATTE
DES WIEDERAUFBAUS BAYERISCHER DEMOKRATIE
VOM 15.OKTOBER 1946 TAGTE HIER
DIE BAYERISCHE VERFASSUNGSGEBENDE LANDESSAMMLUNG.
SIE BERIET UND BESCHLOSS
HIER DEN ENTWURF EINER BAYERISCHE-
RISCHEN VERFASSUNG, DEN DAS VOLK AM 1. DEZEMBER 1946
MIT GROSSER MEHRHEIT ANNAHM.
AM 16.DEZEMBER 1946 TRAT HIER DER BAYERISCHE LANDTAG
ZUM ERSTEN MAL NACH DER NATIONALSOZIALITISCHEN HERR-
SCHAFT ZUSAMMEN.
AM 4. DEZEMBER 1947 WURDE HIER DER BAYERISCHE SENAT
KONSTITUIERT. | |
| 31 | 1 | Mosaik - Herkules besiegt die Hydra 0 Große Aula | Herkules Kampf gegen die Hydra als Metapher für den Sieg über Unwissenheit und Lügen. Die ständig nachwachsenden Köpfe symbolisieren wiederkehrende Fehlinformationen. Herkules Handeln, die Wunden zu verbrennen, repräsentiert die Notwendigkeit von Aufklärung und kritischem Denken im Streben nach Wahrheit.
| |
| 33 | 1 | Magdeburger Halbkugeln 0 | | |
| 99 | 1 | Eingangsportal mit Athena 0 Große Aula | | |
| 100 | 1 | Karyatiden 0 Große Aula | Karyatiden sind architektonische Säulen, die weibliche Figuren darstellen und als Stützelemente in antiken griechischen Tempeln und Gebäuden verwendet wurden. Diese skulpturalen Tragstützen tragen Lasten auf ihren Köpfen oder Schultern, verleihen architektonischen Strukturen Eleganz und symbolisieren die Idee der weiblichen Anmut und Stärke. | |
| 104 | 1 | Unbekannt 0 Forum Amalienstraße | | |
| 105 | 1 | Unbekannt 0 Forum Amalienstraße | | |
| 500 | 1 | Gelehrtenmedaillons 0 | | |
| 501 | 1 | Große Aula 0 | | |
| 603 | 1 | Schaltfläche - Alle 0 | | |
| 604 | 1 | Schaltfläche - Amalienstraße 0 | | |
| 28 | 2 | Gedenktafel Weiße Rose 0 | | |
| 29 | 2 | Glasfenster 0 Lichthof | ALMA MATER
UNIVERSITATIS
LUDOVICO
MAXIMILIAN
INGOLSTADT
LANDSHUT
MÜNCHEN | |
| 32 | 2 | Gemälde Wissenschaften 0 | | |
Antike Städte |
| 71 | 1 | Byzanz (Christus-Monogramm) 0 Große Aula Antike Städte | Byzanz, später Konstantinopel, war das Zentrum des Byzantinischen Reiches. Gegründet im 7. Jahrhundert v. Chr., erlebte es unter Kaiser Konstantin eine Blütezeit. Die Hagia Sophia und die Stadtmauern sind Zeugnisse der byzantinischen Pracht. 1453 eroberte das Osmanische Reich die Stadt, die dann Istanbul wurde. | |
| 72 | 1 | Roma (kapitolinische Wölfin) 0 Große Aula Antike Städte | Rom, die antike Hauptstadt des Römischen Reiches, war ein kulturelles und politisches Zentrum. Gegründet im 8. Jahrhundert v. Chr., erlebte sie Blütezeiten unter Kaisern wie Augustus. Das Kolosseum, das Forum Romanum und der Petersdom zeugen von ihrer architektonischen Pracht. Rom prägte Recht, Kunst und Architektur der Antike. | |
| 73 | 1 | AΛEΞANΔPEIA - Alexandria (Gehörnter Kopf des Alexander) 0 Große Aula Antike Städte | Alexandria, eine antike Stadt in Ägypten, wurde 331 v. Chr. von Alexander dem Großen gegründet. Bekannt für den legendären Leuchtturm Pharos und die Bibliothek von Alexandria, war die Stadt ein kulturelles und wissenschaftliches Zentrum des Altertums. Ihr Hafen war ein wichtiger Knotenpunkt für Handel und kulturellen Austausch. | |
| 74 | 1 | Tarent (Taras auf dem Delphin) 0 Große Aula Antike Städte | Tarent, im antiken Griechenland und später im Römischen Reich, war eine bedeutende Hafenstadt im südlichen Italien. Gegründet im 8. Jahrhundert v. Chr., spielte sie eine Rolle in den Punischen Kriegen. Ihre griechisch-römische Kultur, Stadtmauern und Hafen machten sie zu einem historischen Zentrum. | |
| 75 | 1 | ΣVPAKOΣIΩN - Syrakus 0 Große Aula Antike Städte | Syrakus, eine antike Stadt auf Sizilien, zeichnete sich durch ihre kulturelle und politische Bedeutung aus. Gegründet von den Griechen, war sie ein Zentrum für Wissenschaft und Philosophie. Archimedes, ein berühmter Mathematiker und Ingenieur, lebte dort. Syrakus hatte eine reiche Geschichte, von Griechen bis Römern. | |
| 76 | 1 | KOPINOION - Korinth 0 Große Aula Antike Städte | Die antike Stadt Korinth war ein bedeutendes Handelszentrum und eine mächtige Polis im antiken Griechenland. Gelegen auf dem Isthmus von Korinth, kontrollierte sie wichtige Handelsrouten und war kulturell vielfältig. Bekannt für den Tempel der Aphrodite und ihre strategische Bedeutung in der Antike. | |
| 77 | 1 | Stern 0 Große Aula Antike Städte | | |
| 78 | 1 | Athen (Eule) 0 Große Aula Antike Städte | Athen, die antike Hauptstadt Griechenlands, wurde im 5. Jahrhundert v. Chr. zu einem kulturellen Zentrum der Antike. Bekannt für die Akropolis, das Parthenon und bedeutende Philosophen wie Sokrates, prägte Athen Kunst, Philosophie und Politik. Die demokratischen Ideen und architektonischen Meisterwerke beeinflussten Generationen. | |
| 79 | 1 | EΦEΣOΣ Ephesos (Diana Eohesia) 0 Große Aula Antike Städte | Tyros, im heutigen Libanon, war eine bedeutende antike Hafenstadt. Gegründet im 3. Jahrtausend v. Chr., spielte sie eine Schlüsselrolle im Handel des Phönizischen Reichs. Die Stadtmauern und der berühmte Purpurfarbenhandel zeugen von ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Blüte. Alexander der Große eroberte Tyros im 4. Jahrhundert v. Chr. | |
| 80 | 1 | Tyrus (Palme) 0 Große Aula Antike Städte | Tyros, im heutigen Libanon, war eine bedeutende antike Hafenstadt. Gegründet im 3. Jahrtausend v. Chr., spielte sie eine Schlüsselrolle im Handel des Phönizischen Reichs. Die Stadtmauern und der berühmte Purpurfarbenhandel zeugen von ihrer kulturellen und wirtschaftlichen Blüte. Alexander der Große eroberte Tyros im 4. Jahrhundert v. Chr. | |
| 81 | 1 | KNΩΣIΩN Knossos (Minotaurus) 0 Große Aula Antike Städte | Knossos auf Kreta war das Zentrum der minoischen Zivilisation. Um 2000 v. Chr. erbaut, beeindruckt es mit einem Labyrinth-artigen Palastkomplex. Reich an Fresken, wie dem Prinzen der Lilien, spiegelt es fortschrittliche Architektur und Kunst wider. Legenden verbinden es mit dem Mythos des Minotaurus. | |
| 83 | 1 | MEMΦIΣ Memphis 0 Große Aula Antike Städte | Memphis, im Alten Ägypten, war eine majestätische Metropole am Nil. Gegründet um 3100 v. Chr., diente sie als Hauptstadt des Alten Reiches. Der Tempelkomplex von Ptah und die Sphinxe sind beeindruckende Überreste. Memphis war ein bedeutendes kulturelles und religiöses Zentrum bis zu seiner Eroberung durch Perser. | |
| 83 | 1 | Babylon 0 Große Aula Antike Städte | Babylon, eine antike Stadt im Zweistromland, war berühmt für ihre monumentale Architektur, darunter der Ischtar-Tor und die hängenden Gärten. Als Zentrum des babylonischen Reiches unter Hammurabi blühte die Stadt mit beeindruckenden Palästen und Tempeln auf, zeichnete sich durch fortschrittliche Baukunst und kulturelle Blüte aus. | |
Büste |
| 12 | 0 | Büste - Wolfgang von Goethe 0 Büste | | |
| 13 | 0 | Otto von Bismarck 0 Büste | | |
| 19 | 0 | Karl Vossler 0 Büste | | |
| 20 | 0 | Heinrich Wölfflin Scharff Edwin 0 Büste | | |
| 24 | 1 | Büste Thomas Mann Fischer Gottfried Bermann 1940 Büste | Thomas Mann (1875–1955), deutscher Schriftsteller, wurde mit Werken wie "Der Zauberberg" und "Buddenbrooks" berühmt. Er erhielt 1929 den Nobelpreis für Literatur. Manns literarisches Schaffen spiegelt tiefgehende Reflexionen über menschliche Existenz, Kultur und moralische Werte wider, und sein Werk prägte die deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts.
Prof. Dr. h. c. mult.
Thomas Mann
Schriftsteller und Nobelpreisträger
Bronzeportait (1970) von
Dr. Gottfried Bermann Fischer
1897 - 1995
Arzt und Verleger
Dauerleihgabe des
Thomas-Mann-Förderkreis München e.V. | |
Fakultäten |
| 10 | 1 | Augustinus (Theologie) 0 Forum Amalienstraße Fakultäten | | |
| 11 | 1 | Papinian (Juristik) 0 Forum Amalienstraße Fakultäten | | |
| 12 | 1 | Solon (Staatswirtschaft) 0 Forum Amalienstraße Fakultäten | | |
| 13 | 1 | Hippokrates (Medizin) 0 Forum Amalienstraße Fakultäten | | |
| 14 | 1 | Aristoteles (Philosophie) 0 Forum Amalienstraße Fakultäten | | |
| 15 | 1 | Archimedes (Mathematik) 0 Forum Amalienstraße Fakultäten | | |
Gelehrtenmedaillons |
| 1 | 0 | Celtis Konrad (1459-1508) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Celtis Konrad, geboren 1459, war ein deutscher Humanist, Dichter und Gelehrter der Renaissance. Als Gründer der "Sodalitas Litteraria Rhenana" förderte er den humanistischen Gedankenaustausch. Seine Werke spiegeln eine Begeisterung für antike Kultur wider. Konrad verstarb 1508, hinterließ jedoch einen bleibenden Einfluss auf die deutsche Humanismusbewegung. | |
| 2 | 0 | Reuchlin Johann (1455-1522) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Johann Reuchlin (1455-1522), deutscher Humanist und Gelehrter der Renaissance, prägte die Humanismusbewegung. Als Philologe, Theologe und Jurist förderte er die Kenntnis der griechischen und hebräischen Sprachen. Sein Werk "De Rudimentis Hebraicis" trug zur Hebraistik bei. Reuchlin verteidigte die jüdische Literatur und setzte sich gegen deren Verfolgung ein. | |
| 3 | 0 | Böschenstein Johann (1472-1540) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Johann Böschenstein (1472-1540) war ein deutscher Hebraist und Lehrer. Bekannt für seine Beiträge zur hebräischen Sprache und Kultur, arbeitete Böschenstein hauptsächlich in der frühen Renaissance. Sein Werk konzentrierte sich auf die Lehre des Hebräischen, basierend auf humanistischen und theologischen Prinzipien. Er war ein Pionier in der Integration hebräischer Studien in die christliche Bildung seiner Zeit. | |
| 4 | 0 | Eck Johann (1486-1543) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Johann Eck (1486-1543), deutscher Theologe und Gegner der Reformation, war ein führender katholischer Apologet. Bekannt für seine Auseinandersetzung mit Martin Luther auf dem Leipziger Disput 1519. Eck verfasste theologische Werke, darunter "Enchiridion locorum communium" und engagierte sich in kirchlichen Angelegenheiten seiner Zeit. | |
| 5 | 0 | Apian Peter (1495-1552) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Peter Apian (1495-1552), deutscher Mathematiker und Kartograf, trug wesentlich zur Entwicklung der Astronomie und Geographie bei. Er erstellte präzise Sternkarten, entwickelte Instrumente wie das Astrolabium und veröffentlichte Lehrbücher. Apian war auch bekannt für seinen Beitrag zur Trigonometrie und die Einführung des Dezimalzahlensystems. | |
| 6 | 0 | Agricola Johann (1496-1570) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Johann Agricola (1496-1570) war ein deutscher Reformator und Freund von Martin Luther. Als Theologe und Pädagoge förderte er die Reformation in Sachsen. Agricola betonte die Bedeutung der Gnade Gottes und setzte sich für eine Erneuerung des Schulwesens ein. Seine Schriften prägten die evangelische Theologie des 16. Jahrhunderts. | |
| 7 | 0 | Eisengrein Martin (1535-1578) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Eisengrein Martin (1535-1578) war ein bedeutender deutscher Komponist und Organist der Renaissance. Bekannt für seine polyphonen Chorwerke und geistlichen Kompositionen, trug er maßgeblich zur Entwicklung der Kirchenmusik bei. Sein Stil zeichnete sich durch komplexe Harmonien und ausdrucksstarke Melodien aus, die tief in der Tradition der deutschen Kirchenmusik verwurzelt waren. | |
| 8 | 0 | Apian Philipp (1531-1589) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Philipp Apian (1531-1589), Sohn von Peter Apian, war ein deutscher Mathematiker und Mediziner. Als Professor in Ingolstadt widmete er sich der Astronomie, Kartografie und Medizin. Apian veröffentlichte Werke über Himmelserscheinungen, erstellte detaillierte Karten und trug zur wissenschaftlichen Forschung seiner Zeit bei. | |
| 9 | 0 | Canisius Petrus (1521-1597) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Petrus Canisius (1521-1597), niederländischer Jesuit und Theologe der Gegenreformation, spielte eine bedeutende Rolle in der Erneuerung der katholischen Kirche. Als Prediger, Katechet und Schriftsteller förderte er den katholischen Glauben. Canisius verfasste die "Katholische Katechismen" und wurde später heiliggesprochen. Sein Wirken prägte die katholische Spiritualität des 16. Jahrhunderts. | |
| 10 | 0 | Giphanius Hubertus (1534-1604) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Hubertus Giphanius (1534-1604) war ein niederländischer Rechtsgelehrter und Professor, der für seine Beiträge zum römischen und zivilen Recht bekannt war. Er verfasste bedeutende juristische Werke, die damals weit verbreitet waren, und beeinflusste maßgeblich die europäische Rechtswissenschaft. Seine Arbeiten zeichneten sich durch klare Argumentation und tiefgehende Analyse des klassischen Rechts aus. | |
| 11 | 0 | Stevart Peter (1549-1624) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Peter Stevart (1549-1624) war ein schottischer Botaniker und Entdecker des 16. und frühen 17. Jahrhunderts. Er war bekannt für seine umfangreichen Studien über Pflanzen und ihre medizinischen Anwendungen. Stevart unternahm zahlreiche Expeditionen, um neue Pflanzenarten zu sammeln und zu klassifizieren, und trug damit wesentlich zur botanischen Wissenschaft bei. Seine Arbeiten beeinflussten spätere Generationen von Botanikern. | |
| 12 | 0 | Gretser Jakob (1562-1625) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Jakob Gretser (1562-1625), deutscher Jesuit und Theologe, trug zur katholischen Gegenreformation bei. Als Gelehrter und Schriftsteller veröffentlichte er Werke zur Kontroverstheologie, besonders gegen protestantische Ansichten. Gretser lehrte in Ingolstadt und prägte die katholische Apologetik seiner Zeit durch seine theologischen Schriften und Predigten. | |
| 13 | 0 | Besold Christoph (1577-1638) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Christoph Besold (1577-1638) war ein bedeutender deutscher Jurist und Staatsrechtslehrer, der an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München lehrte. Als profunder Experte im öffentlichen Recht verfasste er wegweisende Werke und prägte die Entwicklung des deutschen Verfassungsrechts. Seine Lehrtätigkeit an der LMU festigte die Universität als eine führende Institution in der Rechtswissenschaft. | |
| 14 | 0 | Thiermair Franz Ignaz (1626-1680) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Franz Ignaz Thiermair (1626-1680) war ein bayerischer Jurist und Historiker. Als Professor für Rechtsgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) trug er zur Entwicklung der Rechtswissenschaften bei. Seine Werke, wie "Historia Jurisque Publici Electoratus Bavariae," hinterließen einen bleibenden Einfluss auf die bayerische Rechtsgeschichte. | |
| 15 | 0 | Lossius Johann Jakob (1610-1675) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Johann Jakob Lossius (1610-1675) war ein deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Pädagoge. Er ist bekannt für seine Beiträge zur theologischen Bildung und Kirchenmusik. Lossius war ein Zeitgenosse bedeutender Persönlichkeiten der Frühaufklärung und spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung des lutherischen Glaubens und der Bildung im Deutschland des 17. Jahrhunderts. | |
| 16 | 0 | Manz Kaspar (1606-1677) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Kaspar Manz (1606-1677) war ein deutscher Jurist und Hochschullehrer. Als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) prägte er die Rechtswissenschaften. Manz Beiträge zum römischen Recht und seine Lehrtätigkeit hatten einen nachhaltigen Einfluss. Sein Werk „xMethodus Jurisv festigte seinen Ruf als bedeutender Jurist des 17. Jahrhunderts. | |
| 17 | 0 | Bassus Dominikus von (1643-1704) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Dominikus von Bassus (1643-1704) war ein bayerischer Jurist und Historiker. Als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) trug er maßgeblich zur Erforschung der bayerischen Geschichte und Rechtsgeschichte bei. Seine Werke, darunter "Historia Jurisque Publici Electoratus Bavariae," zeugen von seinem Einfluss auf die bayerische Historiographie. | |
| 18 | 0 | Chlingensperg Christoph von (1651-1720) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Christoph von Chlingensperg (1651-1720) war ein deutscher Jurist und Politiker. Als Diplomat und Gesandter beeinflusste er die Außenpolitik des bayerischen Kurfürstentums. Seine juristischen Kenntnisse und politische Klugheit prägten eine Ära. Chlingensperg hinterließ einen bleibenden Einfluss auf die Geschichte Bayerns im 17. und 18. Jahrhundert. | |
| 19 | 0 | Ickstatt Johann Adam Frhr. von (1702-1776) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Johann Adam von Ickstatt (1702-1776) war ein deutscher Gelehrter und Jurist. Als Begründer der modernen Universität München, der Universität Ingolstadt, setzte er neue Maßstäbe in der Hochschulorganisation. Ickstatt förderte Bildung und Wissenschaft und prägte als Rektor die Universität, was ihm einen bedeutenden Platz in der bayerischen Bildungsgeschichte einbrachte. | |
| 20 | 0 | Lori Johann Georg von (1723-1787) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Johann Georg von Lori (1723-1787) war ein einflussreicher bayerischer Jurist und Staatsmann. Als Präsident des Bayerischen Geheimen Rats und Vertrauter des Kurfürsten Max III. Joseph gestaltete er die Politik des Kurfürstentums Bayern entscheidend mit. Lori s herausragende juristische Fähigkeiten und politische Klugheit trugen zur Stabilität und Entwicklung des Staates bei. Sein Vermächtnis manifestiert sich in seinem Einfluss auf die bayerische Geschichte des 18. Jahrhunderts. | |
| 21 | 0 | Steigenberger Gerhoh (1741-1787) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Gerhoh Steigenberger (1741-1787) war ein deutscher Jurist und Hochschullehrer. Als Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Ingolstadt und später an der Ludwig-Maximilians-Universität München prägte er die juristische Ausbildung. Seine Werke, darunter "Institutiones Juris Publici," zeugen von seinem Einfluss auf die Entwicklung des Rechts in der Aufklärungszeit. | |
| 22 | 0 | Scholliner Hermann (1722-1795) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Hermann Scholliner (1722-1795) war ein deutscher Benediktinerpater, Historiker und Gelehrter. Er wirkte hauptsächlich im Kloster Metten in Bayern. Scholliner ist besonders für seine Arbeit in der Historiographie und als Bibliothekar bekannt. Sein Beitrag zur Erforschung der bayerischen Geschichte und zur Pflege der Klosterbibliothek war von großer Bedeutung. | |
| 23 | 0 | Wiest Stephan (1748-1797) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Stephan Wiest (1748-1797) war ein deutscher Philosoph und Theologe. Als Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München trug er zur Entwicklung der Philosophie und Theologie bei. Wiest verfasste bedeutende Schriften über Metaphysik und Ethik, beeinflusste die Aufklärung in Bayern und prägte das intellektuelle Klima seiner Zeit. | |
| 24 | 0 | Leveling Heinrich Palmatius von (1742-1798) Sanguinetti Francesco 1840 Fassade Ludwigstraße Gelehrtenmedaillons | Heinrich Palmatius von Leveling (1742-1798) war ein deutscher Jurist und Staatsmann. Als Geheimer Rat und Minister in Bayern beeinflusste er maßgeblich die Verwaltung und Justiz. Leveling setzte sich für Reformen ein, prägte die Rechtsentwicklung und trug zur Modernisierung des bayerischen Staatswesens im 18. Jahrhundert bei. | |
