Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal
Alle | Gedenktafeln | Brunnen | Kriegerdenkmäler | Nationalsozialismus | Friedhof | Nicht mehr vorhanden |
Bild | Titel | Straße | x | |
---|---|---|---|---|
Zerstörung der Oberföhringer Brücke | Ludwigsbrücke Ludwigsbrücke | |||
Zum Grünen Baum Fischer Ernst 1910 | Steinsdorfstraße 14 | |||
Franz Wedekind Döllgast Hans 1954 | Prinzregentenstraße 50 | |||
Regierung von Oberbayern | Maximilianstraße 39 Regierung von Oberbayern | |||
Maxmonument 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Simon Walser’s Mühle Fischer Ernst 1910 | Thierschstraße 11 Ecke Liebherrstraße | |||
Lion Feuchtwanger Oppenrieder Karl 1966 | St.-Anna-Platz 2 | |||
Isar im Stadtgebiet 1966 | Praterinsel 6 | |||
Kerschensteiner Schulzentrum Grässel Hans 1905 | Liebherrstraße 13 | |||
Bronzestandbild von Benjamin Thompson Zumbusch Caspar von 1866 | Maximilianstraße 39 | |||
Graf Bernhard Erasmus von Deroy Halbig Johann von 1856 | Maximilianstraße 39 | |||
Reiterdenkmal Luitpold von Bayern Hildebrand Adolf von, Georgii Theodor 1913 | Prinzregentenstraße 3 Vorplatz | |||
Kriegerdenkmal | Alexandrastraße 4 Landesvermessungsamt (im Treppenaufgang) | |||
Kriegerdenkmal | Sankt-Anna-Straße 19 Sankt-Anna-Pfarrkirche | |||
Zerstörung der St.-Anna-Kirche | St.-Anna-Straße 19 | |||
Denkmal für Philipp Appian | Alexandrastraße 4 | |||
Gedenktafel - Justus von Liebig | Liebigstraße 14 | |||
Joseph Fraunhofer Halbig Johann von 1868 | Maximilianstraße | |||
Lucien Schermann | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Grundsteinstifter zum Haus der Deutschen Kunst 1937 | Prinzregentenstraße 1 Haus der Kunst | |||
Grundsteinlegung St. Lukas | Mariannenplatz St. Lukas | |||
Lehel Grassmann Günter 1952 | Bürkleinstraße 14 | |||
Lukaskirche - Albert Schmidt | Mariannenplatz 3 St. Lukas | |||
Bayerisches Nationalmuseum Seidl Gabriel von | Prinzregentenstraße 3 | |||
Franz Seraph von Pfistermeister 1918 | Knöbelstraße 4 | |||
Alpenverein 2001 | Praterinsel Alpines Museum | |||
Albrecht IV. Zumbusch Caspar von | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Gedenktafel - Maximilian Schmidt (Waldschmidt) Meyer-Fassold Eugen 1961 | Thierschstraße 47 | |||
Justitia (Gerechtigkeit) Halbig Johann von 1864 | Maximilianstraße 39 Regierung von Oberbayern | |||
Tunnelfassade Bergmann Benjamin 2005 | Maximiliansbrücke Unterführung | |||
Johann-Georg-von-Soldner-Ehrenmal Nida-Rümelin Rolf 1962 | Oettingenstraße 1 Landesvermessungsamt | |||
Schnitterin-Brunnen Kurz Erwin 1905 | Thierschplatz Ceres-Brunnen, Schnitterinbrunnen, Waitzfelderbrun | |||
Fortunabrunnen Killer Karl 1907 | Isartorplatz | |||
Bürgermeister-Erhardt-Brunnen Hocheder Carl d. Ä. 1893 | Maximiliansbrücke Maximiliansbrücke | |||
Pinienzapfenbrunnen Wackerle Joseph 1937 | Prinzregentenstraße Brunnenhaus vor dem Wirtschaftsministerium | |||
Sankt-Anna-Brunnen Pruska Anton, Seidl Gabriel von 1894 | St.-Anna-Platz | |||
Fremde Blume Rucker Hans 1996 | Alexandrastraße 1 | |||
Stürzende Fischer Alexander 1973 | Maximilianstraße 81 | |||
Christophorus Henselmann Josef 1970 | Prinzregentenstraße Ecke Seitzstraße | |||
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling-Denkmal Brugger Friedrich 1861 | Maximilianstraße | |||
Nike Widnmann Max von | Max-Plank-Straße Maximilianeum | |||
Fides (Treue) Halbig Johann von 1864 | Maximilianstraße 39 Regierung von Oberbayern | |||
Christophorus Bleeker Bernhard 1909 | Widenmayerstraße 18 gegenüber | |||
Sapientia (Weisheit) Halbig Johann von 1864 | Regierung von Oberbayern | |||
Bayerisches Nationalmuseum - Gedenktafel | Prinzregentenstraße 3 | |||
König Maximilian II. von Bayern Pruska Anton 1900 | Prinzregentenstraße 3 | |||
Pfalz Drumm August, Wackerle Joseph 1903 | Luitpoldbrücke Luitpoldbrücke | |||
Bergwanderer | Praterinsel | |||
Gerechtigkeit Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Stärke Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Weisheit Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Münchner Kindl Bradl Jakob | Max-Joseph-Brücke Max-Joseph-Brücke | |||
Max-Joseph-Brücke - Feuer Heilmann Max 1901 | Max-Joseph-Brücke Max-Joseph-Brücke | |||
Max-Joseph-Brücke - Erde Flossmann Josef 1901 | Max-Joseph-Brücke Max-Joseph-Brücke | |||
Max-Joseph-Brücke - Wasser 1901 | Max-Joseph-Brücke Max-Joseph-Brücke | |||
Max-Joseph-Brücke - Luft 1901 | Max-Joseph-Brücke Max-Joseph-Brücke | |||
Maxmonument - Friedensliebe Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Figur | ||||
Magdeburger Halbkugeln Lippl Robert 1958 | Zweibrückenstraße Deutsches Patent- und Marken Amt | |||
Franziskus als Friedensbote Mayer Martin 1978 | Sankt-Anna-Straße Sankt-Anna-Klosterkirche | |||
Christus als apokalyptischen Reiter Miller Ferdinand von 1910 | Sankt-Anna-Straße Sankt-Anna-Pfarrkirche | |||
Mosaik im U-Bahnhof Odeonsplatz Knappe Karl 1970 | Odeonsplatz U-Bahnhof - Durchgang | |||
Denkmal der grauen Busse | Isartorplatz | |||
Kriegergedächtniskapelle - Sankt-Anna-Pfarrkirche | Sankt-Anna-Straße 19 Sankt-Anna-Pfarrkirche | |||
Pallas Athene (Minerva) Weissenfels Edwin | Prinzregentenstraße | |||
Cicero Hess Anton | Maximilianstraße Wilhelmsgymnasium | |||
König Ruprecht von der Pfalz Kirchmayer Friedrich | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Hl. Severin Hess Anton | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Friedrich der Siegreiche Wagmüller Michael | Maximilianstraße 42 | |||
Kaiser Ludwig der Bayer Walker F. | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Jakob Fugger Zell Georg | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Graf Ferdinand von Arco Hirth J. | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Sebastian Plinganser Ruf Heinrich | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Staatswappen | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Allegorie Bauwesen | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Allegorie Malerei | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Allegorie Bildhauerei | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Allegorie - Erzgießer | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Lampenbaum Froese-Peek Florian 2013 | Prinzregentenstraße | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Karyatiden Bumüller, Zell | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Nischenbrunnen am Bayerischen Nationalmuseum Rauch Josef 1900 | Prinzregentenstraße | |||
Sammlung Schack - Giebel Littmann Max 1909 | Prinzregentenstraße 9 unter dem kaiserlichen Wappen | |||
Bridge Sprout Atelier Bow-Wow, Tokio 2020 | Widenmayerstraße | |||
Love/Hate Weiss Mia Florentine 2018 | Prinzregentenstraße 3 Bayerisches Nationalmuseum | |||
Franken | Maximilianstraße 42 Museum Fünf Kontinente | |||
Museum Fünf Kontinente | Maximilianstraße Museum Fünf Kontinente | |||
Adler Lippl Robert | Zweibrückenstraße 12 Deutsches Patent- und Markenamt | |||
Quellbrunnen Koenig Fritz 1956 | Zweibrückenstraße 12 Deutsches Patent- und Markenamt | |||
Zehnflammiger Leuchter Brenninger Georg 1969 | Franz-Josef-Strauß-Ring | |||
Kriegergedenktafel - Sankt-Anna-Pfarrkirche | Sankt-Anna-Straße 19 Sankt-Anna-Pfarrkirche | |||
Gedenktafel - Wilhelm von Ockham | Sankt-Anna-Straße Klosterkirche Sankt Anna | |||
Kriegergedenktafel - Klosterkirche-Sankt-Anna | Sankt-Anna-Straße Sankt-Anna-Klosterkirche | |||
Kriegergedenktafel - Sankt-Anna-Klosterkirche | Sankt-Anna-Straße Sankt-Anna-Klosterkirche | |||
St. Anna-Kirche (Tympanon) Pruska Anton | St.-Anna-Platz St. Anna-Kirche | |||
Pater Rupert Mayer | St.-Anna-Platz | |||
Gendenktafel - Luitpoldbrücke Fischer Theodor 1901 | Widenmayerstraße Luitpoldbrücke, Südseite der Flügelmauer | |||
Katastrophen und Rettung Huber Stephan 2005 | Maximilianstraße 53 Versicherungskammer Bayern | |||
Seemann mit Boot Kiene Hygin, Krieger R. | Widenmayertstraße 3 | |||
Weibliche Allegorie mit Speer Hygin Kiene, Kaindl Anton 1897 | Widenmayerstraße 1 | |||
Maxmonument - Altbayern Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Maxmonument - Franken Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Maxmonument - Schwaben Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Maxmonument - Pfalz Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße Maxmonument | |||
Max II. König von Bayern Zumbusch Caspar von 1875 | Maximilianstraße | |||
Springbrunnen vor dem Prinz-Carl-Palais | Franz-Josef-Strauß-Ring | |||
17. „Weltkulturen und moderne Kunst“ 2022 | Prinzregentenstraße 1 Haus der Kunst | |||
Hausvertrag von Pavia | Max-Plank-Straße | |||
Sophokles | Maximilianstraße Wilhelmsgymnasium | |||
Friedrich Wilhelm von Thiersch | Maximilianstraße Wilhelmsgymnasium | |||
Andreas Schmeller | Maximilianstraße Wilhelmsgymnasium | |||
Sängerkrieg auf_der Wartburg | Max-Plank-Straße Maximilianeum | |||
Kriegergedenktafel - Wilhelmsgymnasium | Thierschstraße Wilhelmsgymnasium | |||
Gedenktafel - Wilhelmsgynasium 1877 | Thierschstraße Wilhelmsgynasium | |||
Westgiebel- Zeustempel (Olympia) | Thierschstraße Wilhelmsgymnasium | |||
Löwin Fischer Alexander 1968 | Seitzstraße | |||
Gedenktafel - Luitpoldbrücke 1893 | Widenmayerstraße | |||
Relief - U-Bahnhof Lehel Frese Peter 1998 | U-Bahnhof Lehel | |||
Relief - U-Bahnhof Lehel Frese Peter 1998 | U-Bahnhof Lehel | |||
Votivbild - 1682 | Sankt-Anna-Straße | |||
Votivbild - 1944 | Sankt-Anna-Straße | |||
Vier Jahreszeiten - Frühling Krumpper Hans 1611 | Prinzregentenstraße Bayerisches Nationalmuseum | |||
Meister Eder und sein Pumuckel 2023 | Widenmayerstraße 2 | |||
Fischreiher Dietz Elmar 1955 | Tal 12 | |||
Die grauen Busse Hoheisel Horst, Knitz Andreas | Kulturreferat | |||
Gewappnete Giebelfiguren Flossmann Josef | Prinzregentenstraße 3 Bayerisches Nationalmuseum | |||
Narziss-Brunnen Netzer Hubert 1896 | Prinzregentenstraße 3 Bayerisches Nationalmuseum | |||
Verkündigung Uhlig Wilhelm 2000 | Prinzregentenstraße Bayerische Nationalmuseum | |||
Vier Jahreszeiten - Sommer Krumpper Hans 1611 | Prinzregentenstraße Bayerisches Nationalmuseum | |||
Vier Jahreszeiten - Herbst Krumpper Hans 1611 | Prinzregentenstraße Bayerisches Nationalmuseum | |||
Vier Jahreszeiten - Winter Krumpper Hans 1611 | Prinzregentenstraße Bayerisches Nationalmuseum | |||
Hirtenhund Gerhard Hubert 1611 | Prinzregentenstraße Bayerisches Nationalmuseum | |||
Jagdhund Gerhard Hubert 1589 | Prinzregentenstraße Bayerisches Nationalmuseum | |||
Maximilian II. (Schild) Pruska Anton 1900 | Prinzregentenstraße | |||
Frieden - Bayerisches Nationalmuseum Pruska Anton 1900 | Prinzregentenstraße | |||
Krieg - Bayerisches Nationalmuseum Pruska Anton 1900 | Prinzregentenstraße | |||
Inschrift | Prinzregentenstraße | |||
Kinder mit Füllhorm Hildebrand Adolf von 1897 | Auf der Insel | |||
Kinder mit Fisch Hildebrand Adolf von 1897 | Auf der Insel | |||
Gedenktafel - Karl & Luise von Faber Kurz Erwin 1903 | Prinzregentenstraße Innen | |||
Gedenktafel - Ernst von Bassermann-Jordan Roth Karl 1933 | Prinzregentenstraße Innen | |||
Hans Georg Grässel Grässel Hans 1928 | Liebigstraße 12 | |||
Gendenktafel - Luitpoldbrücke Fischeer Theodor 1901 | Luitpoldbrücke Luitpoldbrücke, Ostseite der Flügelmauer | |||
Kurt Eisner Lankes Erika Maria 1989 | Kardinal-Faulhaber-Straße 14 vor dem | |||
Martin Ridler | Frauenplatz | |||
Johann Paulus Hirn | Frauenplatz 10 | |||
Joseph Anton von Destouches | Windenmacherstraße | |||
Paumann Conrad | Frauenkirche | |||
Joseph von Fraunhofer Geiger Hans 1983 | Thiereckstraße 3 | |||
Gedenktafel - Jungfernturm | Jungfernturmstraße | |||
Gedenktafel - Schulhaus/Markthalle Loewel Friedrich 1887 | Salvatorplatz | |||
Rupert Mayer Beck Lisa 1989 | Maxburgstraße 1 | |||
Gedenkstein - Hauptsynagoge Peters Herbert 1969 | Herzog-Max-Straße | |||
Gedenktafel - Schöner Turm Vezerfi-Clemm Carl 1983 | Kaufingerstraße 28 | |||
Akademie der Wissenschaften | Neuhauser Straße 51 | |||
Ludwig Berberich | Frauenplatz | |||
Infantrie-Regiment Nr. 1 | Neuhauser Straße 52 St. Michael | |||
Gedenktafel - Hans Mielich 2010 | Theatinerstraße 10 | |||
Alte Akademie - Gedenktafel 1 1890 | Neuhauser Straße 8 | |||
Alte Akademie - Gedenktafel 2 1890 | Neuhauser Straße 8 | |||
Gedenktafel - Augustinerkirche Weiss Eugen 1965 | Neuhauser Straße 2 Deutsches Jagd- und Fischereimuseum | |||
Herbert Jensen Oppenrieder Karl 1972 | Neuhauser Straße Karlstor | |||
Gedenktafel für vier getöteten Landespolizisten 2010 | Residenzstraße | |||
Ahnentafel des Hauses Wittelsbach 1582 | Neuhauser Straße 6 | |||
Gedenktafel - Salvatorkirche 1955 | Salvatorplatz 17 Salvatorkirche | |||
Gedenktafel - Salvatorkirche | Salvatorplatz Salvatorkirche | |||
Karl von Effner Rümann Wilhelm von, Thiersch Friedrich von 1886 | Maximiliansplatz | |||
Christoph Willibald Gluck Brugger Friedrich 1848 | Promenadeplatz gegenüber Hausnummer 13 | |||
Heiliger Korbinian Backmund Klaus 1989 | Maxburgstraße 2 Erzbischöfliche Finanzkammer | |||
Kriegerdenkmal im Hofgarten Bleeker Bernhard, Knappe Karl, Wechs Thomas, Finst 1924 | Hofgarten vor der Staatskanzlei | |||
Mahnmal für die noch nicht heimgekehrten Kriegsgefangenen Mikorey Franz 1954 | Tal nördl. Torbogen des Alten Rathauses | |||
Denkmal für Max von Pettenkofer Rümann Wilhelm von 1909 | Maximiliansplatz Eschenanlagen | |||
Büste von Herzog Maximilian Philipp Volpini Guiseppe 1713 | Rochusstraße 7 im Hof des Erzbischöflichen Ordinariums | |||
Standbild von Maximilan von Montgelas Sander Karin 2005 | Promenadeplatz | |||
Denkmal für die Opfer der NS-Gewaltherrschaft Sobeck Andreas 1985 | Platz der Opfer des Nationalsozialismus | |||
Orlando di Lasso Widnmann Max von 1849 | Promenadeplatz | |||
Pater Rupert Mayer | Neuhauser Straße | |||
Gedenktafel - Rochusspital | Rochusstraße | |||
Gedenktafel - Grundsteinlegung der Frauenkirche 1468 | Frauenplatz 1 Südostportal | |||
Kriegerdenkmal | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Kriegerdenkmal | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Kriegerdenkmal | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Kriegerdenkmal | Neuhauser Straße St. Michael | |||
Gedenktafel - Maria Anna Lindmayr | Pacellistraße 12 Dreifaltigkeitskirche | |||
Gedenktafel - Jörg von Halsbach (Ganghofer) | Windenmacherstraße | |||
Börse | Schäfflerstraße 2 Passage | |||
Dreifaltigkeitskirche | Pacellistraße 6 Dreifaltigkeitskirche | |||
Dreifaltigkeitskirche - Gedenktafel | Pacellistraße 6 | |||
Dreifaltigkeitskirche - Gedenktafel | Pacellistraße 6 | |||
Johann Baptist Gunetzrhainer 1961 | Promenadeplatz 15 | |||
Fischbrunnen-Figuren Knoll Konrad 1865 | Karlstor | |||
Neuhauser-Thor | Karlsplatz Karlstor | |||
Karls-Thor | Neuhauser Straße Karlstor | |||
Kaufingertor | Kaufingerstraße Kaufingerstraße | |||
Gedenktafel - ehemalige Grabstelle von Paumann | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Kapellmeister Sulzbeck | Neuhauser Straße Karlstor | |||
Franz Xaver Krenkl | Neuhauser Straße Karlstor | |||
Hofnarr Prangerl | Neuhauser Straße Karlstor | |||
Karlstor - Finessen-Sepperl 1861 | Neuhauser Straße Karlstor | |||
Felix Joseph Lipowsky | Weinstraße 4 | |||
Kurfürstin Henriette Adelaide von Savoyen Boos Roman Anton 1767 | Theatinerstraße | |||
Weiheinschrift - Theatinerkirche | Theatinerstraße | |||
Frauenkirche - Votivtafel Herzog Sigmund | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Reiche Almosen_Stiftung 1945 | Frauenplatz 10 | |||
Georg Lankensperger Weiß Eugen 1982 | Pacellistraße 8 | |||
Jörg von Halspach | Frauenplatz Innen | |||
Meister Heinrich von Straubing | Frauenplatz | |||
Gedenktafel - Ludwig von Schwanthaler | Windenmacherstraße | |||
Prinzregent in der ehemaligen königlichen Filialbank Waderé Heinrich | Kardinal-Faulhaber-Straße 1 Bayerische Staatsbank | |||
Oskar Maria Graf-Denkmal Holzer Jenny 1997 | Salvatorplatz 1 Literaturhaus München / Kaffeehaus Dukatz | |||
Frau, Geld darreichend Dietz Elmar 1951 | Theatinerstraße 8 Ehemalige Hypo-Vereinsbank | |||
Wittelsbacher Brunnen Hildebrand Adolf von 1895 | Lenbachplatz Wittelsbacher Brunnen | |||
Moses-Brunnen Henselmann Josef 1955 | Lenbachplatz 7 Innenhof der Maxburg | |||
Konrad-Dreher-Brunnen Waderé Heinrich 1994 | Maxburgstraße Innenhof des Künstlerhauses | |||
Springbrunnen am Stachus Winkler Bernhard 1972 | Karlsplatz | |||
Brunnenbuberl Gasteiger Mathias 1895 | Neuhauser Straße 20 Beim Karlstor | |||
Richard-Strauss-Brunnen Wimmer Hans 1962 | Neuhauser Straße Fußgängerzone | |||
St.-Benno-Brunnen Henselmann Josef 1972 | Frauenplatz Löwengrube | |||
Vater-und-Sohn-Brunnen Mikorey Franz 1956 | Weinstraße 3 In der Passage | |||
Konkave und konvexe Form Rucker Hans 1973 | Theatinerstraße 22 Theatinerhof | |||
Prinzregent-Luitpold-Brunnen Henselmann Josef 1983 | Brienner Straße 13 vor dem Luitpoldblock | |||
Karl-Amadeus-Hartmann-Gedächtnisbrunnen Stadler junior Toni 1971 | Maximiliansplatz Grünanlage, Ostseite | |||
Nornenbrunnen Netzer Hubert 1907 | Maximiliansplatz Maximiliansplatz in der Eschenanlage | |||
Wasserglocken Winkler Bernhard 1972 | Frauenplatz vor dem Dom | |||
Schalen-Brunnen Friederichsen Roland 1970 | Karlsplatz | |||
Schalenbrunnen Hentrich Helmuth 1984 | Pacellistraße Pacelli-Passage | |||
Stier als Sitzplastik Hiller Anton 1957 | Lenbachplatz 7 | |||
Sitzender Keiler Mayer Martin 1960 | Neuhauser Straße 2 Eingang | |||
Tafeln zur Geschichte des Geldes Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank - Geldgeschichte | |||
Waller Nageler Claus 1982 | Neuhauser Straße 2 Eingang | |||
Tauben-Marie-Brunnen Henselmann Josef 1958 | Salvatorstraße 3 Fünf Höfe | |||
Löwen an der Donislfassade Neubauer-Woerner Marlene | Weinstraße 1 Fassade Donisl | |||
Schiller-Denkmal Widnmann Max von 1863 | Maximiliansplatz | |||
Lorenz von Westenrieder Widnmann Max von 1854 | Promenadeplatz | |||
Kreuzigungsgruppe Bologna Giovanni 1594 | Neuhauser Straße 23 | |||
Jeder Ort ist heterotopisch Weibel Peter | Maffeistraße 3 | |||
Zwei Löwen Rümann Wilhelm von 1906 | Feldherrnhalle | |||
Hockende Uhlig Wilhelm 1980 | Kardinal-Döpfner-Straße 2 Bayerische Staatsschuldenverwaltung | |||
Christus Salvator Gerhard Hubert | Neuhauser Straße 52 | |||
Otto (Agilofinger) | Neuhauser Straße 52 | |||
Theodo (Agilofinger) | Neuhauser Straße 52 | |||
Theodovalde (Agilofinger) | Neuhauser Straße 52 | |||
Tassilo (Agilofinger) | Neuhauser Straße 52 | |||
Otto I. von Wittelsbach | Neuhauser Straße 52 | |||
Kaiser Karl der Große | Neuhauser Straße 52 | |||
Christoph von Dänemark und Norwegen | Neuhauser Straße 52 | |||
Herzog Albrecht IV. der Weise Gerhard Hubert, Faltermeier Heinrich | Neuhauser Straße 52 | |||
Rupprecht von der Pfalz | Neuhauser Straße 52 | |||
Kaiser Maximilian I. von Habsburg | Neuhauser Straße 52 | |||
Kaiser Ludwig der Bayer | Neuhauser Straße 52 | |||
Herzog Albrecht V. Gerhard Hubert | Neuhauser Straße 52 | |||
Herzog Wilhelm V. Gerhard Hubert | Neuhauser Straße 52 | |||
Kaiser Karl V. von Habsburg | Neuhauser Straße 52 | |||
Kaiser Ferdinand I. von Habsburg | Neuhauser Straße 52 | |||
Erzengel Michael Gerhard Hubert 1588 | Neuhauser Straße 52 | |||
Bronzemodell Altstadt Broerken Egbert 2005 | Frauenplatz | |||
Sphere Elíasson Ólafur 2003 | Theatinerstraße 16 Viscardihof | |||
Herzog Albrecht V. | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Heilige Barbara Hoene Max 1954 | Kaufingerstraße 23 | |||
Relief - Salus Puploa Bradl Jakob | Löwengrube Polizeipräsifium | |||
Kantelaber | Neuhauser Straße Innenraum | |||
Hammonia Düll Heinrich 1904 | Neuhauser Straße 18 Kaufhaus Oberpollinger | |||
Hanse-Koggen Düll Heinrich 1904 | Neuhauser Straße 18 Kaufhaus Oberpollinger | |||
Aufsteigendes Pferd mit Reiter Düll Heinrich, Pezold Georg 1909 | Promenadeplatz 9 | |||
Sgraffito - Wirtshausszene Lacher Max 1954 | Weinstraße 1 | |||
Engel mit Weltkugel Knappe Karl | Maxburgstraße 4 Verwaltungsbau der Maxburg | |||
Eisengitter mit den apokalyptischen Engeln Altmann Herbert | Herzogspitalstraße 7 | |||
Kenotaph - Kaiser Ludwig der Bayer 1596 | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Gedenktafel - Martin Frey 1603 | Frauenplatz | |||
Die sechs Todsünden der Polizei Goldschmitt Bruno | Löwengrube Treppenerker zur Löwengrube | |||
Liebfrauengäßchen | Liebfrauengasse | |||
Weihwasserengel Gerhard Hubert 1593 | Neuhauser Straße | |||
Hl. Michael Fichtl Josef | Pacellistraße Dreifaltigkeitskirche | |||
STRASSEN NAMEN LEUCHTEN 2020 | Salvatorplatz | |||
Herzog Wilhelm IV. von Bayern Krumpper Hans 1619 | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Salvatorkirche | Salvatorplatz Salvatorkirche | |||
Gedenkstele für Josef Ratzinger | ||||
Propyläen Klenze Leo von 1862 | ||||
St. Michael | Neuhauser Straße | |||
Relief - Prinregent Luitpold | Kardinal-Faulhaber-Straße | |||
Staatswappen an der Maxburg Dennerlein Thomas | Pacellistraße Maxburg | |||
Frauenkirche | Frauenplatz | |||
Teufelstritt | Frauenplatz | |||
Theatinerkirche | Theatinerstraße | |||
Kurfürst Ferdinand Maria Boos Roman Anton | Theatinerstraße | |||
St. Maximilian Boos Roman Anton 1767 | Theatinerstraße | |||
St. Kajetan Boos Roman Anton 1767 | Theatinerstraße | |||
Schäffler-Eck Fruhstorfer Georg 1990 | Schäfflerstraße Ecke Weinstraße | |||
Gottesacker Frauenkirche | Salvatorplatz | |||
Frauenkirche - Kriegerdenkmal 1921 | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Justizpalast - Kriegergedenktafel | Elisenstraße Justizpalast | |||
Justizpalast - Kriegergedenktafel | Elisenstraße Justizpalast | |||
Erinnerungsprojekt: 50 Jahre Olympia-Attentat München 2022 | Ettstraße Polizeipräsidium | |||
Ölbergszene - Frauenkirche | Frauenplatz Frauenkirche | |||
Gedenktafel - Lauffinger Haus 1982 | Prannerstraße 15 | |||
Grottenbrunnen Lallinger Adolf 1886 | Maximiliansplatz Maxtor | |||
Maximilian von Montgelas | Promenadeplatz | |||
19. Heitere Spiele auf Kosten der Sicherheit? 2022 | Ettstraße 2 Polizeipräsidium München | |||
4. „Im Windschatten der Olympiade“ – die Fußgängerzone 2022 | Karslplatz 1 | |||
Römischer Denar - 45 v. Chr - 14 n. Chr. Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank - Geldgeschichte | |||
Augustalis - Goldmünze 1215-1250 Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank | |||
Keltisch 2. Jhr. v. Chr. Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank - Geldgeschichte | |||
China - Pu Münze / Tao Messermunze Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank | |||
Azteken / Inka Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank | |||
Joachimstaler -- Böhmen / 16. Jahrhundert Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank - Geldgeschichte | |||
Goldgewichte der Aschanti Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Geldgeschichte | |||
Kaiser Friedrich - 1152 / 1190 Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank | |||
Jacob Fugger / um 1500 - Fuggerei / Augsburg / erste Sozialsiedlung / 1516 Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank | |||
naturalwirtschaft ägypten Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank - Geldgeschichte | |||
Perspectiv des Churfurstl. Schlosses zu Nymphenburg Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank | |||
wittenpfennig 1379 -- hamburg wismar lübeck Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank | |||
1961 Miller Peter Ferdinand 1960 | Promenadeplatz Deutsche Bank | |||
Grabmal - Prinzessin Maximiliane Josepha Karoline von Bayern Eberhard Konrad 1825 | Theatinerstraße | |||
Das Paar Henselmann Josef Alexander | Maxburgstraße Maxburg | |||
Relief - König Otto | Salvatorstraße | |||
Relief - König Ludwig II. von Bayern | Prannerstraße | |||
Relief - Ludwig I. König von Bayern Waderé Heinrich | Kardinal-Faulhaber-Straße | |||
Relief - Maximilian II. König von Bayern Waderé Heinrich | Kardinal-Faulhaber-Straße | |||
